| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图斯 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76/43 | 83 |
| 2 | 国际米兰 | 38 | 24 | 10 | 4 | 81/36 | 82 |
| 3 | 亚特兰大 | 38 | 23 | 9 | 6 | 98/48 | 78 |
| 4 | 拉齐奥 | 38 | 24 | 6 | 8 | 79/42 | 78 |
| 5 | 罗马 | 38 | 21 | 7 | 10 | 77/51 | 70 |
| 6 | AC米兰 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63/46 | 66 |
| 7 | 那不勒斯 | 38 | 18 | 8 | 12 | 61/50 | 62 |
| 8 | 萨索洛 | 38 | 14 | 9 | 15 | 69/63 | 51 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51/48 | 49 |
| 10 | 帕尔马 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56/57 | 49 |
| 11 | 维罗纳 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49/57 | 49 |
| 12 | 博洛尼亚 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52/65 | 47 |
| 13 | 乌迪内斯 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37/51 | 45 |
| 14 | 卡利亚里 | 38 | 11 | 12 | 15 | 52/56 | 45 |
| 15 | 桑普多利亚 | 38 | 12 | 6 | 20 | 48/65 | 42 |
| 16 | 都灵 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46/68 | 40 |
| 17 | 热那亚 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47/64 | 38 |
| 18 | 莱切 | 38 | 9 | 8 | 21 | 52/85 | 35 |
| 19 | 布雷西亚 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35/79 | 25 |
| 20 | 费拉拉SPAL | 38 | 5 | 5 | 28 | 27/77 | 20 |
赛季回顾 · 关键数据
尽管赛季中期经历换帅(萨里执教),尤文图斯依然以83分捧起意甲冠军,实现史无前例的九连冠。C罗攻入31粒联赛进球,荣膺意甲银靴。
加斯佩里尼的亚特兰大单赛季打入98球,创造队史纪录,伊利西奇、戈麦斯、萨帕塔组成恐怖三叉戟,最终排名第三,欧冠杀入八强。
拉齐奥前锋因莫比莱攻入36球,追平意甲单赛季进球纪录(伊瓜因保持),同时荣膺欧洲金靴。拉齐奥一度紧咬尤文,最终78分排名第四。
欧战与降级区域